| Province | Port/City | Price (CNY/tonne) |
Var. | Origin | Use | Remark |
| Jiangsu | Nantong Port | 2,780 | 0 | U.S. | Feed | Raw |
| N/A | U.S. | Feed | Dried | |||
| Suqian | N/A | U.S. | Feed | Dried | ||
| Guangdong | Shekou | 2,710 | 0 | U.S. | Feed | Raw |
| N/A | Argentina | Feed | Dried | |||
| Tianjin | Tianjin Port | 2750-2770 | U.S. | Feed | Raw | |
| 3,180 | 0 | Argentina | Feed | Raw | ||
| Imported Average | 2,901 | 0 | ||||
| Shanxi | Jinzhong | 4240 | 40 | China | Brew | Dried |
| Shuozhou | 4,200 | -40 | China | Brew | Dried | |
| Inner Mongolia | Xinganmeng | N/A | China | Brew | Dried | |
| 4,000 | 0 | China | Brew | Dried | ||
| Chifeng | 4,240 | +40 | China | Brew | Dried | |
| Jilin | Songyuan | 4,160 | -40 | China | Brew | Dried |
| Qian'an | 4,200 | 0 | China | Brew | Raw | |
| Daan | 3,900 | +100 | China | Brew | Raw | |
| Heilongjiang | Qiqihar | 3700 | 0 | China | Brew | Raw |
| Daqing | 4100 | 0 | China | Brew | Dried | |
| Domestic Average | 4,023 | +74 | ||||
