| Province | Region | Quality Standard | Price (CNY/tonne) |
Var. |
| Xinjiang | Aksu | Protein 46% | 2,700 | 0 |
| Ala'er | Protein 60% | 4,100 | 100 | |
| Kashgar | Protein 50% | 3,150 | 0 | |
| Tumushuke | Protein 46% | N/A | ||
| Kuitun | Protein 46% | 2,800 | 0 | |
| Changji | Protein 46% | 2,600 | 0 | |
| Changji | Protein 50% | N/A | ||
| Hebei | Quzhou, Handan | Protein 50% | 3,700 | 100 |
| Tangshan | Protein 46% | N/A | ||
| Tangshan | Protein 50% | N/A | ||
| Nangong, Xingtai | Protein 46% | N/A | ||
| Nangong, Xingtai | Protein 50% | N/A | ||
| Nanhe | Protein 46% | N/A | ||
| Shandong | Xiajin, Dezhou | Protein 46% | 3,150 | 100 |
| Xiajin, Dezhou | Protein 50% | 3,400 | 100 | |
| Jiaxiang, Jining | Protein 46% | 3,200 | 150 | |
| Jiaxiang, Jining | Protein 50% | 3,400 | 150 | |
| Ningyang, Tai'an | Protein 50% | 3,400 | 100 | |
| Yuncheng, Heze | Protein 46% | N/A | ||
| Linqing, Liaocheng | Protein 46% | 3,100 | 0 | |
| Linqing, Liaocheng | Protein 50% | N/A | ||
| Shenxian, Liaocheng | Protein 50% | 3,400 | 100 | |
| Boxing, Binzhou | Protein 46% | 3,200 | ||
| Anhui | Chizhou | Protein 46% | N/A | |
| Jiangxi | Gao'an | Protein 42-45% | 3,000 | 140 |
| Henan | Anyang | Protein 46% | N/A | |
| Anyang | Protein 50% | N/A | ||
| Sichuan | Chengdu | Protein 46% | N/A | |
| Hubei | Huangmei | Protein 50% | 3,300 | 0 |
| Shishou, Jingzhou | Protein 46% | N/A | ||
| Gong'an, Jingzhou | Protein 46% | 3,000 | 50 | |
| Hunan | Yueyang | Protein 46% | N/A | |
| Yueyang | Protein 50% | N/A | ||
| National Average | 3,010 | 98 | ||
