| Province | Region | City/County | Price (CNY/kg) |
Var. |
| Heilongjiang | Suihua | Zhaodong | 28.6 | 0.0 |
| Harbin | Harbin | 28.6 | 0.0 | |
| Qiqihar | Qiqihar | 28 | 0.0 | |
| Hegang | Hegang | 27.4 | -0.2 | |
| Daqing | Zhaozhou | 28 | -0.2 | |
| Suihua | Mingshuixian | 27.6 | 0.0 | |
| Jilin | Changchun | Nonganxian | 28.6 | 0.0 |
| Songyuan | Fuyu | 28.6 | 0.0 | |
| Siping | Lishuxian | 28.8 | 0.0 | |
| Liaoning | Anshan | Taianxian | 29 | 0.0 |
| Fuxin | Zhangwu | 28 | -1.0 | |
| Dalian | Dalian | 28.8 | 0.0 | |
| Jinzhou | Jinzhou | 28.6 | 0.0 | |
| Chaoyang | Chaoyang | 28.6 | 0.0 | |
| Shenyang | Shenyang | 28.6 | 0.0 | |
| Tieling | Tieling | 28 | -1.0 | |
| Hebei | Shijiazhuang | Shijiazhuang | 30 | 0.0 |
| Xingtai | Neiqiu | 29 | 0.0 | |
| Hengshui | Gucheng | 30.3 | 0.0 | |
| Baoding | Baoding | 28.8 | +0.4 | |
| Zhangjiakou | Zhuolu | 30.6 | 0.0 | |
| Qinghuangdao | Qinghuangdao | 30 | 0.0 | |
| Cangzhou | Qingxian | 29 | 0.0 | |
| Handan | Feixiang | 29.2 | +0.2 | |
| Shanxi | Xinzhou | Yuanping | 28.8 | 0.0 |
| Lvliang | Lvliang | 30 | +0.2 | |
| Jincheng | Lingchuan | 30 | 0.0 | |
| Jinzhong | Taigu | 29 | 0.0 | |
| Yuncheng | Pingluxian | 29.2 | 0.0 | |
| Tianjin | Tianjin | Jinghai | 29 | 0.0 |
| Inner Mongolia | Chifeng | Chifeng | 28.8 | 0.0 |
| Beijing | Beijing | Shunyi | 29 | 0.0 |
| Shandong | Yantai | Penglai | N/A | |
| Rizhao | Donggang | N/A | ||
| Linyi | Junan | N/A | ||
| Weifang | Shouguang | 29 | 0.0 | |
| Tai'an | Xintai | 29.6 | 0.0 | |
| Jining | Yutai | N/A | ||
| Qingdao | Pingdu | N/A | ||
| Dezhou | Dezhou | N/A | ||
| laicheng | Laiwu | 29.6 | 0.0 | |
| Jiangsu | Taizhou | Taixing | N/A | |
| Huaian | Xuyi | 31.6 | +0.6 | |
| Yancheng | Yancheng | N/A | ||
| Lianyungang | Donghai | N/A | ||
| Nantong | Rudong | 31.6 | +0.6 | |
| Zhejiang | Jinhua | Yiwu | N/A | |
| Ningbo | Cixi | N/A | ||
| Shaoxing | Shengzhou | N/A | ||
| Jiaxing | Jiashan | N/A | ||
| Shanghai | Shanghai | Shanghai | N/A | |
| Jiangxi | Yichun | Zhangshu | N/A | |
| Ganzhou | Ganzhou | 32 | 0.0 | |
| Ji'an | Ji'an | 30.8 | 0.0 | |
| Shangrao | Shangrao | 30.8 | 0.0 | |
| Anhui | Yu'an | Liu'an | 31 | +0.6 |
| Chuzhou | Chuzhou | 31 | +0.6 | |
| Wuhu | Wuhu | N/A | ||
| Suzhou | Suzhou | 30.8 | +0.4 | |
| Huaibei | Huaibei | N/A | ||
| Hefei | Feidong | 31 | +0.6 | |
| Fujian | Fuzhou | Fuqing | N/A | |
| Longyan | Wupingxian | N/A | ||
| Nanping | Nanping | N/A | ||
| Zhangzhou | Zhangzhou | N/A | ||
| Quanzhou | Huianxian | N/A | ||
| Henan | Zhengzhou | Xinmi | N/A | |
| Kaifeng | Tongxu | N/A | ||
| Nanyang | Wolong | N/A | ||
| Anyang | Huaxian | 30.4 | +0.4 | |
| Xinxiang | Huixian | N/A | ||
| Zhumadian | Shangcaixian | N/A | ||
| Xinyang | Huangchuan | N/A | ||
| Hunan | Changsha | Changshaxian | 31.8 | 0.0 |
| Yongzhou | Yongzhou | 32.8 | +0.2 | |
| Hengyang | Hengyangxian | 31.2 | 0.0 | |
| Chenzhou | Chenzhou | 31.4 | 0.0 | |
| Zhuzhou | Zhuzhou | 30 | 0.0 | |
| Changde | Changde | 32 | 0.0 | |
| Hubei | Xiaogan | Xiaochangxian | 29.6 | +0.4 |
| Jingzhou | Jianli | 30 | 0.0 | |
| Huanggang | Xishui | 31 | 0.0 | |
| Huanggang | Hong'an | 31 | +0.2 | |
| Yichang | Yichang | 31 | +0.4 | |
| Xiangyang | Nanzhang | 31 | 0.0 | |
| Guangxi | Nanning | Nanning | 33.4 | 0.0 |
| Hezhou | Hezhou | 33.6 | +0.2 | |
| Guigang | Guigang | 32.8 | +0.2 | |
| Yulin | Bobai | 33.4 | 0.0 | |
| Guangdong | Huizhou | Boluo | 33.4 | 0.0 |
| Shaoguan | Nanxiong | 33.4 | 0.0 | |
| Zhaoqing | Zhaoqing | 33.4 | 0.0 | |
| Yunfu | Luoding | 33.4 | 0.0 | |
| Jiangmen | Kaiping | 33.4 | 0.0 | |
| Guangzhou | Guangzhou | 33.4 | 0.0 | |
| Zhongshan | Zhongshan | 33.4 | -0.2 | |
| Maoming | Gaozhou | 33.4 | 0.0 | |
| Meizhou | Jiaoling | 33.4 | 0.0 | |
| Sichuan | Chengdu | Chengdu | 31.4 | 0.0 |
| Yibin | Yibin | 31 | 0.0 | |
| Mianyang | Mianyang | 32.4 | +0.2 | |
| Suining | Suining | 31 | 0.0 | |
| Guangyuan | Cangxixian | 31 | 0.0 | |
| Chongqing | Chongqing | Chongqing | 31.4 | 0.0 |
| Yunnan | Dali | Dali | 31.4 | 0.0 |
| Qujing | Qujing | 29.8 | 0.0 | |
| Guizhou | Tongren | Tongren | 32 | 0.0 |
| Qiannan | Qiannan | 33 | 0.0 | |
| Shaanxi | Xi'an | Huxian | 30.2 | 0.0 |
| Xianyang | Xunyixian | 30 | 0.0 | |
| Gansu | Lanzhou | Lanzhou | 28.8 | 0.0 |
| Qingyang | Qingyang | 29 | 0.0 | |
| Pingliang | Pingliang | 29 | 0.0 | |
| Xinjiang | Aksu | Wensu | 27 | 0.0 |
| National Average | 30.93 | +0.12 | ||
