| Province | Region | City/County | Price (CNY/kg) |
Var. |
| Heilongjiang | Suihua | Zhaodong | 26 | 0 |
| Harbin | Harbin | 26 | 0 | |
| Qiqihar | Qiqihar | 25.2 | 0 | |
| Hegang | Hegang | 25.6 | 0 | |
| Daqing | Zhaozhou | 26.2 | 0 | |
| Suihua | Mingshuixian | 25.4 | 0 | |
| Jilin | Changchun | Nonganxian | 26.6 | 0 |
| Songyuan | Fuyu | 26.2 | -0.4 | |
| Siping | Lishuxian | 26.2 | 0 | |
| Liaoning | Anshan | Taianxian | 26 | 0 |
| Fuxin | Zhangwu | 26.2 | -0.2 | |
| Dalian | Dalian | 25.6 | 0 | |
| Jinzhou | Jinzhou | 26.8 | 0 | |
| Chaoyang | Chaoyang | 26.2 | 0 | |
| Shenyang | Shenyang | 25.8 | +0.4 | |
| Tieling | Tieling | 26 | 0 | |
| Hebei | Shijiazhuang | Shijiazhuang | 26 | 0 |
| Xingtai | Neiqiu | 25 | 0 | |
| Hengshui | Gucheng | 26.7 | +0.7 | |
| Baoding | Baoding | 24.8 | 0 | |
| Zhangjiakou | Zhuolu | 27.2 | +2.0 | |
| Qinghuangdao | Qinghuangdao | 26 | 0 | |
| Cangzhou | Qingxian | 27 | 0 | |
| Handan | Feixiang | 26 | +1.4 | |
| Shanxi | Xinzhou | Yuanping | 25.8 | +0.4 |
| Lvliang | Lvliang | 26.6 | 0 | |
| Jincheng | Lingchuan | 27.2 | 0 | |
| Jinzhong | Taigu | 26 | +0.4 | |
| Yuncheng | Pingluxian | 26.2 | +0.4 | |
| Tianjin | Tianjin | Jinghai | 26 | 0 |
| Inner Mongolia | Chifeng | Chifeng | 26.2 | 0 |
| Beijing | Beijing | Shunyi | 26 | 0 |
| Shandong | Yantai | Penglai | 26 | 0 |
| Rizhao | Donggang | 26 | 0 | |
| Linyi | Junan | 26.6 | 0 | |
| Weifang | Shouguang | 25.4 | +0.4 | |
| Tai'an | Xintai | 26 | 0 | |
| Jining | Yutai | 26 | 0 | |
| Qingdao | Pingdu | 26 | 0 | |
| Dezhou | Dezhou | 25.4 | 0 | |
| laicheng | Laiwu | 26 | 0 | |
| Jiangsu | Taizhou | Taixing | 26.6 | 0 |
| Huaian | Xuyi | 26.6 | 0 | |
| Yancheng | Yancheng | 26.4 | -0.3 | |
| Lianyungang | Donghai | 27.4 | -0.4 | |
| Nantong | Rudong | 26.6 | 0 | |
| Zhejiang | Jinhua | Yiwu | 29.4 | 0 |
| Ningbo | Cixi | 29.2 | 0 | |
| Shaoxing | Shengzhou | 29.4 | 0 | |
| Jiaxing | Jiashan | 29.4 | 0 | |
| Shanghai | Shanghai | Shanghai | 29 | -1.0 |
| Jiangxi | Yichun | Zhangshu | 29.6 | -0.4 |
| Ganzhou | Ganzhou | 28.6 | -0.6 | |
| Ji'an | Ji'an | 27.8 | -0.6 | |
| Shangrao | Shangrao | 27.8 | -0.6 | |
| Anhui | Yu'an | Liu'an | 26 | 0 |
| Chuzhou | Chuzhou | 26 | 0 | |
| Wuhu | Wuhu | 26 | -0.6 | |
| Suzhou | Suzhou | 26 | 0 | |
| Huaibei | Huaibei | 25 | 0 | |
| Hefei | Feidong | 26 | 0 | |
| Fujian | Fuzhou | Fuqing | 29 | -0.6 |
| Longyan | Wupingxian | 30.4 | 0 | |
| Nanping | Nanping | 30 | -0.4 | |
| Zhangzhou | Zhangzhou | 30.6 | 0 | |
| Quanzhou | Huianxian | 31 | 0 | |
| Henan | Zhengzhou | Xinmi | 26 | +0.4 |
| Kaifeng | Tongxu | 25 | 0 | |
| Nanyang | Wolong | 25.6 | +0.6 | |
| Anyang | Huaxian | 27 | 0 | |
| Xinxiang | Huixian | 25 | 0 | |
| Zhumadian | Shangcaixian | 25.6 | 0 | |
| Xinyang | Huangchuan | 26 | 0 | |
| Hunan | Changsha | Changshaxian | 28.8 | -0.2 |
| Yongzhou | Yongzhou | 29.4 | 0 | |
| Hengyang | Hengyangxian | 28.4 | 0 | |
| Chenzhou | Chenzhou | 28.4 | 0 | |
| Zhuzhou | Zhuzhou | 28 | 0 | |
| Changde | Changde | 29 | 0 | |
| Hubei | Xiaogan | Xiaochangxian | 27 | -0.4 |
| Jingzhou | Jianli | 26.8 | 0 | |
| Huanggang | Xishui | 28 | 0 | |
| Huanggang | Hong'an | 28 | 0 | |
| Yichang | Yichang | 28 | -0.6 | |
| Xiangyang | Nanzhang | 27 | -0.4 | |
| Guangxi | Nanning | Nanning | 29.6 | -0.6 |
| Hezhou | Hezhou | 30.2 | 0 | |
| Guigang | Guigang | 29.6 | -0.4 | |
| Yulin | Bobai | 29.6 | -0.6 | |
| Guangdong | Huizhou | Boluo | 29.6 | -0.6 |
| Shaoguan | Nanxiong | 29.6 | -0.6 | |
| Zhaoqing | Zhaoqing | 29.6 | -0.6 | |
| Yunfu | Luoding | 29.6 | -0.6 | |
| Jiangmen | Kaiping | 29.6 | -0.6 | |
| Guangzhou | Guangzhou | 29.6 | -0.6 | |
| Zhongshan | Zhongshan | 30 | -1.2 | |
| Maoming | Gaozhou | 29.6 | -0.6 | |
| Meizhou | Jiaoling | 29.6 | -0.6 | |
| Sichuan | Chengdu | Chengdu | 29 | 0 |
| Yibin | Yibin | 27.8 | -0.2 | |
| Mianyang | Mianyang | 28.2 | 0 | |
| Suining | Suining | 28 | 0 | |
| Guangyuan | Cangxixian | 28 | 0 | |
| Chongqing | Chongqing | Chongqing | 27.8 | -0.2 |
| Yunnan | Dali | Dali | 28.8 | -0.4 |
| Qujing | Qujing | 27.4 | 0 | |
| Guizhou | Tongren | Tongren | 28 | -0.6 |
| Qiannan | Qiannan | 30.2 | 0 | |
| Shaanxi | Xi'an | Huxian | 24.4 | -0.4 |
| Xianyang | Xunyixian | 26 | 0 | |
| Gansu | Lanzhou | Lanzhou | 25.8 | 0 |
| Qingyang | Qingyang | 26 | 0 | |
| Pingliang | Pingliang | 26 | 0 | |
| Xinjiang | Aksu | Wensu | 25 | -1.0 |
| National Average | 27.35 | -0.11 | ||
