| Province | Region | City/County | Price (CNY/kg) |
Var. |
| Heilongjiang | Suihua | Zhaodong | 28.2 | +2.2 |
| Harbin | Harbin | 28 | +2.6 | |
| Qiqihar | Qiqihar | 27 | +2.0 | |
| Hegang | Hegang | 27 | +1.4 | |
| Daqing | Zhaozhou | 27.6 | +1.4 | |
| Suihua | Mingshuixian | 27 | +1.6 | |
| Jilin | Changchun | Nonganxian | 28.8 | +2.2 |
| Songyuan | Fuyu | 28.2 | +2.2 | |
| Siping | Lishuxian | 27.8 | +1.6 | |
| Liaoning | Anshan | Taianxian | 28.6 | +2.6 |
| Fuxin | Zhangwu | 28 | +1.8 | |
| Dalian | Dalian | 28 | +2.4 | |
| Jinzhou | Jinzhou | 29 | +2.2 | |
| Chaoyang | Chaoyang | 27.8 | +1.6 | |
| Shenyang | Shenyang | 28.6 | +2.8 | |
| Tieling | Tieling | 28 | +2.0 | |
| Hebei | Shijiazhuang | Shijiazhuang | 29 | +3.0 |
| Xingtai | Neiqiu | 28 | +2.0 | |
| Hengshui | Gucheng | 28 | +0.8 | |
| Baoding | Baoding | 28.4 | +2.4 | |
| Zhangjiakou | Zhuolu | 28.5 | +1.3 | |
| Qinghuangdao | Qinghuangdao | 28 | +2.0 | |
| Cangzhou | Qingxian | 29.2 | +2.6 | |
| Handan | Feixiang | 28.4 | +2.0 | |
| Shanxi | Xinzhou | Yuanping | 28.2 | +2.4 |
| Lvliang | Lvliang | 28.3 | +1.7 | |
| Jincheng | Lingchuan | 29 | +1.8 | |
| Jinzhong | Taigu | 28.4 | +2.4 | |
| Yuncheng | Pingluxian | 28.6 | +2.4 | |
| Tianjin | Tianjin | Jinghai | 29 | +2.8 |
| Inner Mongolia | Chifeng | Chifeng | 29 | +2.8 |
| Beijing | Beijing | Shunyi | 29 | +3.0 |
| Shandong | Yantai | Penglai | 29.4 | +3.0 |
| Rizhao | Donggang | 27.6 | +0.6 | |
| Linyi | Junan | 28.2 | +1.6 | |
| Weifang | Shouguang | 28 | +2.0 | |
| Tai'an | Xintai | 27.6 | +1.0 | |
| Jining | Yutai | 28 | +2.0 | |
| Qingdao | Pingdu | 28 | +1.4 | |
| Dezhou | Dezhou | 29.4 | +3.2 | |
| laicheng | Laiwu | 27.6 | +1.0 | |
| Jiangsu | Taizhou | Taixing | 29.6 | +2.0 |
| Huaian | Xuyi | 29.6 | +2.0 | |
| Yancheng | Yancheng | 28.6 | +1.6 | |
| Lianyungang | Donghai | 28.6 | +1.2 | |
| Nantong | Rudong | 29.6 | +2.0 | |
| Zhejiang | Jinhua | Yiwu | 31 | +1.0 |
| Ningbo | Cixi | 31.6 | +1.0 | |
| Shaoxing | Shengzhou | 31.6 | +0.6 | |
| Jiaxing | Jiashan | 31 | +1.0 | |
| Shanghai | Shanghai | Shanghai | 31 | +1.0 |
| Jiangxi | Yichun | Zhangshu | 31.2 | +1.6 |
| Ganzhou | Ganzhou | 29.2 | +0.6 | |
| Ji'an | Ji'an | 28.4 | +0.6 | |
| Shangrao | Shangrao | 28.4 | +0.6 | |
| Anhui | Yu'an | Liu'an | 29 | +2.0 |
| Chuzhou | Chuzhou | 29 | +2.0 | |
| Wuhu | Wuhu | 28.4 | +1.0 | |
| Suzhou | Suzhou | 29 | +1.8 | |
| Huaibei | Huaibei | 28 | +2.0 | |
| Hefei | Feidong | 29 | +2.0 | |
| Fujian | Fuzhou | Fuqing | 29.4 | +0.4 |
| Longyan | Wupingxian | 30.6 | +0.2 | |
| Nanping | Nanping | 30 | 0 | |
| Zhangzhou | Zhangzhou | 30.6 | 0 | |
| Quanzhou | Huianxian | 30 | 0 | |
| Henan | Zhengzhou | Xinmi | 28.2 | +1.2 |
| Kaifeng | Tongxu | 28.2 | +1.2 | |
| Nanyang | Wolong | 28 | +1.0 | |
| Anyang | Huaxian | 29.2 | +2.2 | |
| Xinxiang | Huixian | 28 | +1.4 | |
| Zhumadian | Shangcaixian | 28.2 | +1.2 | |
| Xinyang | Huangchuan | 28.4 | +1.0 | |
| Hunan | Changsha | Changshaxian | 29.8 | +1.4 |
| Yongzhou | Yongzhou | 31.2 | +1.8 | |
| Hengyang | Hengyangxian | 29.2 | +0.6 | |
| Chenzhou | Chenzhou | 29.6 | +1.2 | |
| Zhuzhou | Zhuzhou | 29.4 | +1.4 | |
| Changde | Changde | 29 | +0.4 | |
| Hubei | Xiaogan | Xiaochangxian | 28.6 | +1.6 |
| Jingzhou | Jianli | 29.4 | +2.6 | |
| Huanggang | Xishui | 28.5 | +0.5 | |
| Huanggang | Hong'an | 30 | +2.0 | |
| Yichang | Yichang | 28.8 | +1.4 | |
| Xiangyang | Nanzhang | 29 | +1.6 | |
| Guangxi | Nanning | Nanning | 31 | +1.4 |
| Hezhou | Hezhou | 32 | +1.8 | |
| Guigang | Guigang | 31.4 | +1.8 | |
| Yulin | Bobai | 31 | +1.4 | |
| Guangdong | Huizhou | Boluo | 31 | +1.4 |
| Shaoguan | Nanxiong | 31 | +1.4 | |
| Zhaoqing | Zhaoqing | 31 | +1.4 | |
| Yunfu | Luoding | 31 | +1.4 | |
| Jiangmen | Kaiping | 31 | +1.4 | |
| Guangzhou | Guangzhou | 31 | +1.4 | |
| Zhongshan | Zhongshan | 30.6 | +0.2 | |
| Maoming | Gaozhou | 31 | +1.4 | |
| Meizhou | Jiaoling | 31 | +1.4 | |
| Sichuan | Chengdu | Chengdu | 30.6 | +1.2 |
| Yibin | Yibin | 30.8 | +2.1 | |
| Mianyang | Mianyang | 30.2 | +1.6 | |
| Suining | Suining | 30.6 | +2.4 | |
| Guangyuan | Cangxixian | 30.2 | +1.6 | |
| Chongqing | Chongqing | Chongqing | 30.7 | +2.1 |
| Yunnan | Dali | Dali | 30.2 | +1.0 |
| Qujing | Qujing | 29 | +1.2 | |
| Guizhou | Tongren | Tongren | 30.2 | +1.8 |
| Qiannan | Qiannan | 31.2 | +1.0 | |
| Shaanxi | Xi'an | Huxian | 28 | +2.0 |
| Xianyang | Xunyixian | 28.2 | +1.8 | |
| Gansu | Lanzhou | Lanzhou | 28.6 | +2.4 |
| Qingyang | Qingyang | 29 | +2.2 | |
| Pingliang | Pingliang | 29 | +2.2 | |
| Xinjiang | Aksu | Wensu | 27 | +2.0 |
| National Average | 29.21 | +1.52 | ||
