| Province | Region | City/County | Price (CNY/kg) |
Var. |
| Heilongjiang | Suihua | Zhaodong | 28.2 | 0 |
| Harbin | Harbin | 28 | 0 | |
| Qiqihar | Qiqihar | 27 | 0 | |
| Hegang | Hegang | 27.2 | +0.2 | |
| Daqing | Zhaozhou | 27.8 | +0.2 | |
| Suihua | Mingshuixian | 27.4 | +0.4 | |
| Jilin | Changchun | Nonganxian | 28.8 | 0 |
| Songyuan | Fuyu | 29 | +0.8 | |
| Siping | Lishuxian | 28.4 | +0.6 | |
| Liaoning | Anshan | Taianxian | 28.6 | 0 |
| Fuxin | Zhangwu | 28.6 | +0.6 | |
| Dalian | Dalian | 28.8 | +0.8 | |
| Jinzhou | Jinzhou | 29 | 0 | |
| Chaoyang | Chaoyang | 28.4 | +0.6 | |
| Shenyang | Shenyang | 29 | +0.4 | |
| Tieling | Tieling | 28.6 | +0.6 | |
| Hebei | Shijiazhuang | Shijiazhuang | 29 | 0 |
| Xingtai | Neiqiu | 29 | +1.0 | |
| Hengshui | Gucheng | 29.2 | +1.2 | |
| Baoding | Baoding | 29 | +0.6 | |
| Zhangjiakou | Zhuolu | 29.2 | +0.7 | |
| Qinghuangdao | Qinghuangdao | 29 | +1.0 | |
| Cangzhou | Qingxian | 29.2 | 0 | |
| Handan | Feixiang | 29 | +0.6 | |
| Shanxi | Xinzhou | Yuanping | 28.2 | 0 |
| Lvliang | Lvliang | 29.5 | +1.2 | |
| Jincheng | Lingchuan | 29.4 | +0.4 | |
| Jinzhong | Taigu | 28.4 | 0 | |
| Yuncheng | Pingluxian | 28.6 | 0 | |
| Tianjin | Tianjin | Jinghai | 30 | +1.0 |
| Inner Mongolia | Chifeng | Chifeng | 29 | 0 |
| Beijing | Beijing | Shunyi | 29 | 0 |
| Shandong | Yantai | Penglai | 29.4 | 0 |
| Rizhao | Donggang | 28 | +0.4 | |
| Linyi | Junan | 29 | +0.8 | |
| Weifang | Shouguang | 28 | 0 | |
| Tai'an | Xintai | 29.6 | +2.0 | |
| Jining | Yutai | 28.6 | +0.6 | |
| Qingdao | Pingdu | 29 | +1.0 | |
| Dezhou | Dezhou | 29.4 | 0 | |
| laicheng | Laiwu | 29.6 | +2.0 | |
| Jiangsu | Taizhou | Taixing | 30.6 | +1.0 |
| Huaian | Xuyi | 30.6 | +1.0 | |
| Yancheng | Yancheng | 29.8 | +1.2 | |
| Lianyungang | Donghai | 29.6 | +1.0 | |
| Nantong | Rudong | 30.6 | +1.0 | |
| Zhejiang | Jinhua | Yiwu | 31.6 | +0.6 |
| Ningbo | Cixi | 32 | +0.4 | |
| Shaoxing | Shengzhou | 32 | +0.4 | |
| Jiaxing | Jiashan | 31.6 | +0.6 | |
| Shanghai | Shanghai | Shanghai | 31 | 0 |
| Jiangxi | Yichun | Zhangshu | 31.2 | 0 |
| Ganzhou | Ganzhou | 30 | +0.8 | |
| Ji'an | Ji'an | 29.4 | +1.0 | |
| Shangrao | Shangrao | 29.4 | +1.0 | |
| Anhui | Yu'an | Liu'an | 30 | +1.0 |
| Chuzhou | Chuzhou | 30 | +1.0 | |
| Wuhu | Wuhu | 30 | +1.6 | |
| Suzhou | Suzhou | 29 | 0 | |
| Huaibei | Huaibei | 29 | +1.0 | |
| Hefei | Feidong | 30 | +1.0 | |
| Fujian | Fuzhou | Fuqing | 30.4 | +1.0 |
| Longyan | Wupingxian | 30.8 | +0.2 | |
| Nanping | Nanping | 30 | 0 | |
| Zhangzhou | Zhangzhou | 30.6 | 0 | |
| Quanzhou | Huianxian | 30 | 0 | |
| Henan | Zhengzhou | Xinmi | 29.6 | +1.4 |
| Kaifeng | Tongxu | 29 | +0.8 | |
| Nanyang | Wolong | 29 | +1.0 | |
| Anyang | Huaxian | 29.6 | +0.4 | |
| Xinxiang | Huixian | 28 | 0 | |
| Zhumadian | Shangcaixian | 29 | +0.8 | |
| Xinyang | Huangchuan | 29 | +0.6 | |
| Hunan | Changsha | Changshaxian | 30.4 | +0.6 |
| Yongzhou | Yongzhou | 31.8 | +0.6 | |
| Hengyang | Hengyangxian | 30.6 | +1.4 | |
| Chenzhou | Chenzhou | 30.6 | +1.0 | |
| Zhuzhou | Zhuzhou | 30 | +0.6 | |
| Changde | Changde | 30 | +1.0 | |
| Hubei | Xiaogan | Xiaochangxian | 29.4 | +0.8 |
| Jingzhou | Jianli | 30.4 | +1.0 | |
| Huanggang | Xishui | 30 | +1.5 | |
| Huanggang | Hong'an | 30.6 | +0.6 | |
| Yichang | Yichang | 29.8 | +1.0 | |
| Xiangyang | Nanzhang | 30 | +1.0 | |
| Guangxi | Nanning | Nanning | 31 | 0 |
| Hezhou | Hezhou | 32.6 | +0.6 | |
| Guigang | Guigang | 31.4 | 0 | |
| Yulin | Bobai | 31 | 0 | |
| Guangdong | Huizhou | Boluo | 31 | 0 |
| Shaoguan | Nanxiong | 31 | 0 | |
| Zhaoqing | Zhaoqing | 31 | 0 | |
| Yunfu | Luoding | 31 | 0 | |
| Jiangmen | Kaiping | 31 | 0 | |
| Guangzhou | Guangzhou | 31 | 0 | |
| Zhongshan | Zhongshan | 32 | +1.4 | |
| Maoming | Gaozhou | 31 | 0 | |
| Meizhou | Jiaoling | 31 | 0 | |
| Sichuan | Chengdu | Chengdu | 31.4 | +0.8 |
| Yibin | Yibin | 31.6 | +0.8 | |
| Mianyang | Mianyang | 31.4 | +1.2 | |
| Suining | Suining | 31 | +0.4 | |
| Guangyuan | Cangxixian | 31.2 | +1.0 | |
| Chongqing | Chongqing | Chongqing | 31.6 | +0.9 |
| Yunnan | Dali | Dali | 31.4 | +1.2 |
| Qujing | Qujing | 30 | +1.0 | |
| Guizhou | Tongren | Tongren | 31.2 | +1.0 |
| Qiannan | Qiannan | 32 | +0.8 | |
| Shaanxi | Xi'an | Huxian | 30 | +2.0 |
| Xianyang | Xunyixian | 29.4 | +1.2 | |
| Gansu | Lanzhou | Lanzhou | 28.6 | 0 |
| Qingyang | Qingyang | 29 | 0 | |
| Pingliang | Pingliang | 29 | 0 | |
| Xinjiang | Aksu | Wensu | 27 | 0 |
| National Average | 29.88 | +0.67 | ||
