| Province | Region | City/County | Price (CNY/kg) |
Var. |
| Heilongjiang | Suihua | Zhaodong | 27 | -0.6 |
| Harbin | Harbin | 26.4 | -0.2 | |
| Qiqihar | Qiqihar | 26.2 | -0.2 | |
| Hegang | Hegang | 26.2 | -0.2 | |
| Daqing | Zhaozhou | 26.8 | -0.2 | |
| Suihua | Mingshuixian | 26.2 | -0.2 | |
| Jilin | Changchun | Nonganxian | 27 | -0.6 |
| Songyuan | Fuyu | 27.2 | -0.6 | |
| Siping | Lishuxian | 27.2 | -0.4 | |
| Liaoning | Anshan | Taianxian | 27 | -0.2 |
| Fuxin | Zhangwu | 27 | -0.6 | |
| Dalian | Dalian | 26.8 | -0.2 | |
| Jinzhou | Jinzhou | 27.2 | -0.6 | |
| Chaoyang | Chaoyang | 27.2 | -0.4 | |
| Shenyang | Shenyang | 27.6 | 0 | |
| Tieling | Tieling | 27.2 | -0.4 | |
| Hebei | Shijiazhuang | Shijiazhuang | 27 | 0 |
| Xingtai | Neiqiu | 27 | 0 | |
| Hengshui | Gucheng | 27.1 | -0.2 | |
| Baoding | Baoding | 27 | 0 | |
| Zhangjiakou | Zhuolu | 27.6 | 0 | |
| Qinghuangdao | Qinghuangdao | 27 | 0 | |
| Cangzhou | Qingxian | 27.4 | -0.6 | |
| Handan | Feixiang | 27.4 | 0 | |
| Shanxi | Xinzhou | Yuanping | 26.6 | -0.2 |
| Lvliang | Lvliang | 27.2 | -0.4 | |
| Jincheng | Lingchuan | 27.4 | -0.6 | |
| Jinzhong | Taigu | 26.8 | -0.2 | |
| Yuncheng | Pingluxian | 27 | -0.2 | |
| Tianjin | Tianjin | Jinghai | 27.6 | 0 |
| Inner Mongolia | Chifeng | Chifeng | 27.2 | -0.4 |
| Beijing | Beijing | Shunyi | 27 | -0.4 |
| Shandong | Yantai | Penglai | 28.6 | 0 |
| Rizhao | Donggang | 28 | 0 | |
| Linyi | Junan | 27.6 | 0 | |
| Weifang | Shouguang | 27 | 0 | |
| Tai'an | Xintai | 28 | -0.4 | |
| Jining | Yutai | 27 | 0 | |
| Qingdao | Pingdu | 27.2 | -0.4 | |
| Dezhou | Dezhou | 27.6 | -1.0 | |
| laicheng | Laiwu | 28 | -0.4 | |
| Jiangsu | Taizhou | Taixing | 28.8 | -0.6 |
| Huaian | Xuyi | 28.8 | -0.6 | |
| Yancheng | Yancheng | 29.2 | -0.6 | |
| Lianyungang | Donghai | 28.6 | -0.4 | |
| Nantong | Rudong | 28.8 | -0.6 | |
| Zhejiang | Jinhua | Yiwu | 30.4 | -0.2 |
| Ningbo | Cixi | 31 | 0 | |
| Shaoxing | Shengzhou | 31 | 0 | |
| Jiaxing | Jiashan | 30.4 | -0.2 | |
| Shanghai | Shanghai | Shanghai | 29.4 | 0 |
| Jiangxi | Yichun | Zhangshu | 30 | 0 |
| Ganzhou | Ganzhou | 30 | 0 | |
| Ji'an | Ji'an | 29.4 | 0 | |
| Shangrao | Shangrao | 29.4 | 0 | |
| Anhui | Yu'an | Liu'an | 28.2 | -0.6 |
| Chuzhou | Chuzhou | 28.2 | -0.6 | |
| Wuhu | Wuhu | 28.8 | -0.2 | |
| Suzhou | Suzhou | 28.2 | -0.6 | |
| Huaibei | Huaibei | 27 | -1.0 | |
| Hefei | Feidong | 28.2 | -0.6 | |
| Fujian | Fuzhou | Fuqing | 30.4 | 0 |
| Longyan | Wupingxian | 31.2 | 0 | |
| Nanping | Nanping | 30.4 | -0.2 | |
| Zhangzhou | Zhangzhou | 30.6 | 0 | |
| Quanzhou | Huianxian | 30 | 0 | |
| Henan | Zhengzhou | Xinmi | 28 | -0.2 |
| Kaifeng | Tongxu | 27.4 | 0 | |
| Nanyang | Wolong | 27 | 0 | |
| Anyang | Huaxian | 28 | -0.2 | |
| Xinxiang | Huixian | 27.2 | 0 | |
| Zhumadian | Shangcaixian | 27.4 | 0 | |
| Xinyang | Huangchuan | 27.3 | -0.2 | |
| Hunan | Changsha | Changshaxian | 29.6 | -0.4 |
| Yongzhou | Yongzhou | 29.6 | -0.4 | |
| Hengyang | Hengyangxian | 28.8 | -0.4 | |
| Chenzhou | Chenzhou | 29.4 | -0.4 | |
| Zhuzhou | Zhuzhou | 28.6 | 0 | |
| Changde | Changde | 28.8 | -0.2 | |
| Hubei | Xiaogan | Xiaochangxian | 28.4 | -0.6 |
| Jingzhou | Jianli | 28.6 | -0.6 | |
| Huanggang | Xishui | 28.8 | -0.2 | |
| Huanggang | Hong'an | 28.6 | -0.4 | |
| Yichang | Yichang | 28.5 | -0.5 | |
| Xiangyang | Nanzhang | 29 | -0.2 | |
| Guangxi | Nanning | Nanning | 31 | 0 |
| Hezhou | Hezhou | 30.6 | -0.4 | |
| Guigang | Guigang | 30 | -1.0 | |
| Yulin | Bobai | 30 | 0 | |
| Guangdong | Huizhou | Boluo | 31 | 0 |
| Shaoguan | Nanxiong | 31 | 0 | |
| Zhaoqing | Zhaoqing | 31 | 0 | |
| Yunfu | Luoding | 31 | 0 | |
| Jiangmen | Kaiping | 31 | 0 | |
| Guangzhou | Guangzhou | 31 | 0 | |
| Zhongshan | Zhongshan | 31 | -0.2 | |
| Maoming | Gaozhou | 31 | 0 | |
| Meizhou | Jiaoling | 31 | 0 | |
| Sichuan | Chengdu | Chengdu | 29.6 | 0 |
| Yibin | Yibin | 29 | -0.4 | |
| Mianyang | Mianyang | 29.4 | -0.2 | |
| Suining | Suining | 28.8 | -0.2 | |
| Guangyuan | Cangxixian | 29 | -0.4 | |
| Chongqing | Chongqing | Chongqing | 29 | -0.3 |
| Yunnan | Dali | Dali | 29 | -0.2 |
| Qujing | Qujing | 28.4 | 0 | |
| Guizhou | Tongren | Tongren | 29.2 | 0 |
| Qiannan | Qiannan | 29.8 | 0 | |
| Shaanxi | Xi'an | Huxian | 27.4 | 0 |
| Xianyang | Xunyixian | 28 | -0.4 | |
| Gansu | Lanzhou | Lanzhou | 27.2 | 0 |
| Qingyang | Qingyang | 27.4 | 0 | |
| Pingliang | Pingliang | 27.4 | 0 | |
| Xinjiang | Aksu | Wensu | 26.5 | -0.5 |
| National Average | 28.56 | -0.25 | ||
