| Province | Region | Product | Quality Standard | Price (CNY/tonne) |
Var. |
| Liaoning | Tieling | Domestic DDGS | Grade I | 2400 | 0 |
| Jilin | Siping | Domestic DDGS | high-fat | 2750 | 0 |
| Liaoyuan | Domestic DDGS | high-fat | N/A | ||
| Dongfeng, Liaoyuan | Domestic DDGS | Color #2 | 2670 | ||
| Changchun | Domestic DDGS | high-fat | 2700 | 0 | |
| Meihekou | Domestic DDGS | Grade I | 2550 | 0 | |
| Jilin | Domestic DDGS | Grade I | 2350 | 0 | |
| Jilin | Domestic DDGS | Color #2 | 2250 | ||
| Jilin | Domestic DDGS | Color #2 | 2200 | ||
| Heilongjiang | Daqing | Domestic DDGS | high-fat | 2570 | |
| Jixian, Shuangyashan | Domestic DDGS | high-fat | 2570-2780 | 0 | |
| Nehe, Qiqihar | Domestic DDGS | high-fat | 2570-2780 | 0 | |
| Huanan, Jiamusi | Domestic DDGS | high-fat | 2570-2780 | 0 | |
| Hegang | Domestic DDGS | high-fat | 2600 | -100 | |
| Shuangcheng, Harbin | Domestic DDGS | low-fat | N/A | ||
| Inner Mongolia | Zhalantun | Domestic DDGS | corn | N/A | |
| Tongliao | Domestic DDGS | high-fat | N/A | ||
| Hebei | Chengde | Domestic DDGS | low-fat | N/A | |
| Henan | Jiaozuo | Domestic DDGS | high-fat | 2450 | 0 |
| Jiaozuo | Domestic DDGS | high-fat | 2550 | 0 | |
| Mengzhou, Jiaozup | Domestic DDGS | high-fat | 2550 | 0 | |
| Xinxiang | Domestic DDGS | high-fat | N/A | ||
| Xinxiang | Domestic DDGS | paddy | 2300 | 0 | |
| Nanyang | Domestic DDGS | paddy | N/A | ||
| Suixian, Shangqiu | Domestic DDGS | high-fat | 2550 | ||
| Shandong | Weifang | Domestic DDGS | high-fat | 2400 | 0 |
| Anhui | Suzhou | Domestic DDGS | high-fat | N/A | |
| Guangdong | Zhanjiang | Domestic DDGS | Grade I | 2180 | 0 |
| Sichuan | Neijiang | Domestic DDGS | high-fat | 2950 | -100 |
| National Average | 2635 | -16 | |||
