| Province | Region | City/County | Price (CNY/kg) |
Var. |
| Heilongjiang | Suihua | Zhaodong | 20.8 | -0.6 |
| Harbin | Harbin | 20.6 | -0.4 | |
| Qiqihar | Qiqihar | 20 | -0.4 | |
| Hegang | Hegang | 20.2 | -0.4 | |
| Daqing | Zhaozhou | 20.6 | -0.2 | |
| Suihua | Mingshuixian | 20.2 | -0.6 | |
| Jilin | Changchun | Nonganxian | 21.4 | -0.4 |
| Songyuan | Fuyu | 21.4 | -0.4 | |
| Siping | Lishuxian | 21.4 | -0.6 | |
| Liaoning | Anshan | Taianxian | 21 | -0.8 |
| Fuxin | Zhangwu | 21 | -0.5 | |
| Dalian | Dalian | 21.4 | -0.6 | |
| Jinzhou | Jinzhou | 21.2 | -0.8 | |
| Chaoyang | Chaoyang | 21.6 | -0.4 | |
| Shenyang | Shenyang | 21.6 | -0.4 | |
| Tieling | Tieling | 21 | -0.5 | |
| Hebei | Shijiazhuang | Shijiazhuang | 21.2 | -0.4 |
| Xingtai | Neiqiu | 21.4 | -0.6 | |
| Hengshui | Gucheng | 21.6 | -1.4 | |
| Baoding | Baoding | 21.4 | -0.6 | |
| Zhangjiakou | Zhuolu | 21.7 | -0.3 | |
| Qinghuangdao | Qinghuangdao | 21.7 | -0.3 | |
| Cangzhou | Qingxian | 21.4 | -0.8 | |
| Handan | Feixiang | 20.8 | -0.4 | |
| Shanxi | Xinzhou | Yuanping | 20.4 | -0.4 |
| Lvliang | Lvliang | 22.6 | -0.6 | |
| Jincheng | Lingchuan | 21.4 | -0.8 | |
| Jinzhong | Taigu | 20.6 | -0.4 | |
| Yuncheng | Pingluxian | 20.8 | -0.4 | |
| Tianjin | Tianjin | Jinghai | 20.8 | -1.2 |
| Inner Mongolia | Chifeng | Chifeng | 21.6 | -0.4 |
| Beijing | Beijing | Shunyi | 21.2 | -0.6 |
| Shandong | Yantai | Penglai | 23 | 0 |
| Rizhao | Donggang | 22.2 | 0 | |
| Linyi | Junan | 22.2 | 0 | |
| Weifang | Shouguang | 21 | -0.6 | |
| Tai'an | Xintai | 22.2 | -0.6 | |
| Jining | Yutai | 21 | -1.0 | |
| Qingdao | Pingdu | 21.2 | -0.8 | |
| Dezhou | Dezhou | 22 | -1.0 | |
| laicheng | Laiwu | 22.2 | -0.6 | |
| Jiangsu | Taizhou | Taixing | 23 | -0.6 |
| Huaian | Xuyi | 23 | -0.6 | |
| Yancheng | Yancheng | 23 | -0.6 | |
| Lianyungang | Donghai | 23.2 | -0.4 | |
| Nantong | Rudong | 23 | -0.6 | |
| Zhejiang | Jinhua | Yiwu | 24.2 | -0.6 |
| Ningbo | Cixi | 24.4 | -0.6 | |
| Shaoxing | Shengzhou | 24.4 | -0.6 | |
| Jiaxing | Jiashan | 24.2 | -0.6 | |
| Shanghai | Shanghai | Shanghai | 25.2 | -0.4 |
| Jiangxi | Yichun | Zhangshu | 23.2 | 0 |
| Ganzhou | Ganzhou | 24.4 | 0 | |
| Ji'an | Ji'an | 23.8 | 0 | |
| Shangrao | Shangrao | 23.8 | 0 | |
| Anhui | Yu'an | Liu'an | 22 | -1.0 |
| Chuzhou | Chuzhou | 22 | -1.0 | |
| Wuhu | Wuhu | 23.6 | -0.4 | |
| Suzhou | Suzhou | 23.6 | -0.4 | |
| Huaibei | Huaibei | 22.6 | 0 | |
| Hefei | Feidong | 22 | -1.0 | |
| Fujian | Fuzhou | Fuqing | 24.2 | 0 |
| Longyan | Wupingxian | 25.4 | 0 | |
| Nanping | Nanping | 26 | -0.4 | |
| Zhangzhou | Zhangzhou | 25 | -1.0 | |
| Quanzhou | Huianxian | 25.4 | -0.4 | |
| Henan | Zhengzhou | Xinmi | 22 | -0.8 |
| Kaifeng | Tongxu | 21.4 | -1.0 | |
| Nanyang | Wolong | 21 | -1.8 | |
| Anyang | Huaxian | 22 | -0.8 | |
| Xinxiang | Huixian | 21 | -0.8 | |
| Zhumadian | Shangcaixian | 21.4 | -1.0 | |
| Xinyang | Huangchuan | 21 | -0.4 | |
| Hunan | Changsha | Changshaxian | 24 | -0.6 |
| Yongzhou | Yongzhou | 24 | -0.8 | |
| Hengyang | Hengyangxian | 23.6 | -0.8 | |
| Chenzhou | Chenzhou | 24 | 0 | |
| Zhuzhou | Zhuzhou | 22.4 | -1.2 | |
| Changde | Changde | 24 | -1.0 | |
| Hubei | Xiaogan | Xiaochangxian | 23 | 0 |
| Jingzhou | Jianli | 23 | -1.0 | |
| Huanggang | Xishui | 23 | -1.0 | |
| Huanggang | Hong'an | 23.2 | -0.4 | |
| Yichang | Yichang | 23.4 | -0.6 | |
| Xiangyang | Nanzhang | 23.5 | -0.4 | |
| Guangxi | Nanning | Nanning | 25.8 | 0 |
| Hezhou | Hezhou | 24.4 | -0.6 | |
| Guigang | Guigang | 24.2 | -0.6 | |
| Yulin | Bobai | 25.8 | 0 | |
| Guangdong | Huizhou | Boluo | 25.8 | 0 |
| Shaoguan | Nanxiong | 25.8 | 0 | |
| Zhaoqing | Zhaoqing | 25.8 | 0 | |
| Yunfu | Luoding | 25.8 | 0 | |
| Jiangmen | Kaiping | 25.8 | 0 | |
| Guangzhou | Guangzhou | 25.8 | 0 | |
| Zhongshan | Zhongshan | 26 | -0.6 | |
| Maoming | Gaozhou | 25.8 | 0 | |
| Meizhou | Jiaoling | 25.8 | 0 | |
| Sichuan | Chengdu | Chengdu | 25 | -0.4 |
| Yibin | Yibin | 24.6 | -1.0 | |
| Mianyang | Mianyang | 24.8 | -0.4 | |
| Suining | Suining | 25.4 | -0.4 | |
| Guangyuan | Cangxixian | 24.6 | -1.0 | |
| Chongqing | Chongqing | Chongqing | 24.6 | -0.6 |
| Yunnan | Dali | Dali | 23.6 | -0.6 |
| Qujing | Qujing | 23.6 | -0.6 | |
| Guizhou | Tongren | Tongren | 24 | -0.6 |
| Qiannan | Qiannan | 24.4 | 0 | |
| Shaanxi | Xi'an | Huxian | 21.6 | -0.4 |
| Xianyang | Xunyixian | 23 | -0.4 | |
| Gansu | Lanzhou | Lanzhou | 21.2 | -0.4 |
| Qingyang | Qingyang | 21 | -0.4 | |
| Pingliang | Pingliang | 21 | -0.4 | |
| Xinjiang | Aksu | Wensu | 21 | -0.5 |
| National Average | 23 | -0.49 | ||
