| Province | Region | City/County | Price (CNY/kg) |
Var. |
| Heilongjiang | Suihua | Zhaodong | 21.2 | +2.2 |
| Harbin | Harbin | 21 | +2.4 | |
| Qiqihar | Qiqihar | 20.8 | +2.8 | |
| Hegang | Hegang | 20 | +1.8 | |
| Daqing | Zhaozhou | 21 | +3.0 | |
| Suihua | Mingshuixian | 21 | +3.0 | |
| Jilin | Changchun | Nonganxian | 21.6 | +2.2 |
| Songyuan | Fuyu | 21 | +1.6 | |
| Siping | Lishuxian | 20.8 | +1.2 | |
| Liaoning | Anshan | Taianxian | 21 | +2.0 |
| Fuxin | Zhangwu | 20.4 | +1.4 | |
| Dalian | Dalian | 21 | +1.6 | |
| Jinzhou | Jinzhou | 21.8 | +2.4 | |
| Chaoyang | Chaoyang | 21 | +1.4 | |
| Shenyang | Shenyang | 21 | +1.4 | |
| Tieling | Tieling | 20.4 | +1.4 | |
| Hebei | Shijiazhuang | Shijiazhuang | 22 | +3.0 |
| Xingtai | Neiqiu | 22 | +2.4 | |
| Hengshui | Gucheng | 22.3 | +2.5 | |
| Baoding | Baoding | 21.6 | +1.6 | |
| Zhangjiakou | Zhuolu | 22.2 | +2.2 | |
| Qinghuangdao | Qinghuangdao | 22.2 | +2.2 | |
| Cangzhou | Qingxian | 22.8 | +2.8 | |
| Handan | Feixiang | 22 | +2.6 | |
| Shanxi | Xinzhou | Yuanping | 20 | +1.8 |
| Lvliang | Lvliang | 20.4 | -0.6 | |
| Jincheng | Lingchuan | 22.8 | +3.0 | |
| Jinzhong | Taigu | 20.2 | +1.8 | |
| Yuncheng | Pingluxian | 20.4 | +1.8 | |
| Tianjin | Tianjin | Jinghai | 22 | +2.0 |
| Inner Mongolia | Chifeng | Chifeng | 21 | +1.0 |
| Beijing | Beijing | Shunyi | 21.2 | +2.0 |
| Shandong | Yantai | Penglai | 23 | +2.2 |
| Rizhao | Donggang | 21.6 | +2.0 | |
| Linyi | Junan | 21.8 | +1.6 | |
| Weifang | Shouguang | 22 | +2.4 | |
| Tai'an | Xintai | 22 | +1.0 | |
| Jining | Yutai | 21 | +2.0 | |
| Qingdao | Pingdu | 22 | +2.0 | |
| Dezhou | Dezhou | 22.4 | +1.6 | |
| laicheng | Laiwu | 22 | +1.0 | |
| Jiangsu | Taizhou | Taixing | 22 | +1.0 |
| Huaian | Xuyi | 22 | +1.0 | |
| Yancheng | Yancheng | 23.1 | +2.1 | |
| Lianyungang | Donghai | 22 | +0.6 | |
| Nantong | Rudong | 22 | +1.0 | |
| Zhejiang | Jinhua | Yiwu | 23 | +1.0 |
| Ningbo | Cixi | 24 | +1.8 | |
| Shaoxing | Shengzhou | 24 | +1.8 | |
| Jiaxing | Jiashan | 23 | +1.0 | |
| Shanghai | Shanghai | Shanghai | 23 | -1.0 |
| Jiangxi | Yichun | Zhangshu | 22 | -0.6 |
| Ganzhou | Ganzhou | 22 | -0.6 | |
| Ji'an | Ji'an | 21.6 | -0.4 | |
| Shangrao | Shangrao | 21.6 | -0.4 | |
| Anhui | Yu'an | Liu'an | 21.8 | +1.0 |
| Chuzhou | Chuzhou | 21.8 | +1.0 | |
| Wuhu | Wuhu | 21.8 | +0.4 | |
| Suzhou | Suzhou | 23.4 | +2.2 | |
| Huaibei | Huaibei | 21 | +0.2 | |
| Hefei | Feidong | 21.8 | +1.0 | |
| Fujian | Fuzhou | Fuqing | 22 | -0.4 |
| Longyan | Wupingxian | 21.2 | -1.8 | |
| Nanping | Nanping | 24.8 | 0 | |
| Zhangzhou | Zhangzhou | 22 | -1.6 | |
| Quanzhou | Huianxian | 24 | 0 | |
| Henan | Zhengzhou | Xinmi | 22.8 | +2.4 |
| Kaifeng | Tongxu | 22 | +2.0 | |
| Nanyang | Wolong | 21 | +1.4 | |
| Anyang | Huaxian | 22.8 | +2.4 | |
| Xinxiang | Huixian | 21.8 | +2.2 | |
| Zhumadian | Shangcaixian | 22 | +2.0 | |
| Xinyang | Huangchuan | 22 | +2.4 | |
| Hunan | Changsha | Changshaxian | 22.4 | -0.6 |
| Yongzhou | Yongzhou | 24 | +1.6 | |
| Hengyang | Hengyangxian | 22.2 | 0 | |
| Chenzhou | Chenzhou | 22.4 | 0 | |
| Zhuzhou | Zhuzhou | 22 | 0 | |
| Changde | Changde | 22 | -1.0 | |
| Hubei | Xiaogan | Xiaochangxian | 22 | +1.0 |
| Jingzhou | Jianli | 22 | +0.8 | |
| Huanggang | Xishui | 22 | 0 | |
| Huanggang | Hong'an | 22.8 | +1.2 | |
| Yichang | Yichang | 22.8 | +0.8 | |
| Xiangyang | Nanzhang | 21.9 | +0.9 | |
| Guangxi | Nanning | Nanning | 23.2 | -1.0 |
| Hezhou | Hezhou | 23.8 | +1.0 | |
| Guigang | Guigang | 23.2 | +0.8 | |
| Yulin | Bobai | 23.2 | -1.0 | |
| Guangdong | Huizhou | Boluo | 23.2 | -1.0 |
| Shaoguan | Nanxiong | 23.2 | -1.0 | |
| Zhaoqing | Zhaoqing | 23.2 | -1.0 | |
| Yunfu | Luoding | 23.2 | -1.0 | |
| Jiangmen | Kaiping | 23.2 | -1.0 | |
| Guangzhou | Guangzhou | 23.2 | -1.0 | |
| Zhongshan | Zhongshan | 24.6 | 0 | |
| Maoming | Gaozhou | 23.2 | -1.0 | |
| Meizhou | Jiaoling | 23.2 | -1.0 | |
| Sichuan | Chengdu | Chengdu | 22.4 | -0.6 |
| Yibin | Yibin | 23 | +1.2 | |
| Mianyang | Mianyang | 23.8 | +0.8 | |
| Suining | Suining | 23.8 | +0.4 | |
| Guangyuan | Cangxixian | 22.4 | -0.6 | |
| Chongqing | Chongqing | Chongqing | 23 | +0.2 |
| Yunnan | Dali | Dali | 22.6 | +0.4 |
| Qujing | Qujing | 22.2 | +0.2 | |
| Guizhou | Tongren | Tongren | 22 | -0.4 |
| Qiannan | Qiannan | 22.4 | -0.2 | |
| Shaanxi | Xi'an | Huxian | 21.2 | +1.2 |
| Xianyang | Xunyixian | 22 | +0.6 | |
| Gansu | Lanzhou | Lanzhou | 21 | +1.0 |
| Qingyang | Qingyang | 21 | +1.0 | |
| Pingliang | Pingliang | 19.6 | +1.6 | |
| Xinjiang | Aksu | Wensu | 19 | 0 |
| National Average | 22.17 | +0.94 | ||
