| Province | Region | Price (CNY/tonne) |
Var. | Moisture | Remarks |
| Hebei | Gaocheng, Shijiazhuang | 2060 | 20 | ≤14% | Flour mills |
| Shenzhou, Hengshui | 2000 | 40 | ≤14% | ||
| Taocheng, Hengshui | 1920 | 0 | ≤14% | ||
| Baoding | 1980 | 0 | ≤14% | ||
| Shandong | Xiajin, Dezhou | 2100 | 0 | ≤14% | |
| Chiping, Liaocheng | 2060 | 0 | ≤14% | ||
| Linyi | 2040 | 140 | ≤14% | ||
| Caoxian | 2040 | 0 | ≤14% | ||
| Qingdao | 2000 | 50 | ≤14% | ||
| Henan | Jiaozuo | 2060 | 0 | ≤14% | |
| Luoyang | 2100 | 0 | ≤14% | ||
| Xinxiang | 2060 | 0 | ≤14% | ||
| Zhengzhou | 2020 | 0 | ≤14% | ||
| Yongcheng, Shangqiu | 2020 | 0 | ≤14% | ||
| Pingdingshan | 1960 | 0 | ≤14% | ||
| Jiangsu | Lianyungang | 1900 | 0 | ≤14% | |
| Xuzhou | 1950 | 0 | ≤14% | ||
| Yancheng | 2000 | 0 | ≤14% | ||
| Anhui | Suzhou | 2000 | 80 | ≤14% | |
| Yingshang, Fuyang | N/A | ≤14% | |||
| Hubei | Jingzhou | 2150 | 0 | ≤14% | |
| National Average | 2033 | 16 | |||
