| Region | City, Province | Grade | Price (CNY/tonne) |
| South China | Guangzhou | GB Grade 1 | 9,420 |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| North China | Qinhuangdao, Hebei | GB Grade 1 | 9,500 |
| GB Grade 3 | 9,400 | ||
| Tianjin | GB Grade 1 | 9,470 | |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| East China | Rizhao, Shandong | GB Grade 1 | 9,480 |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| Zhangjiagang, Jiangsu | GB Grade 1 | 9,620 | |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| National Average | GB Grade 1 | 9,470 | |
| GB Grade 3 | 9,420 | ||
