Today is 09/18/2022

Daily Wheat Prices in Some Regions of China--4/28/2021

2021-04-28 www.mnk-9.com
Province Region Price
(CNY/kg)
Var. Quality Standard Remarks
Moisture Volume Weight
Hebei Gaocheng, Shijiazhuang 2.56 0 ≤13% ≥800g/L Flour mills
Taocheng 2.52 0 ≤12.5% ≥790g/L
Qiuxian,Handan 2.526 0 13.0% 780g/L
Baixiang 2.534 0 11.5% ≥790g/L
Shenzhou, Hengshui 2.524 0 ≤12.5% ≥785g/L
Xingtai 2.51 0 ≤13.5% ≥770g/L
Shandong Chiping, Liaocheng 2.52 0 ≤13% ≥790g/L
Yucheng, Dezhou 2.546   ≤13.5% ≥770g/L
Shanxian, Heze 2.53 0 12.5% 790g/L
Caoxian, Heze 2.53 0 ≤13.5% ≥770g/L
Qingdao 2.48 0 ≤12.5% ≥770g/L
Dongying 2.54 0 ≤12.5% ≥770g/L
Xiajin, Dezhou 2.526 0.006 ≤12.5% ≥770g/L
Linyi 2.5 0 ≤12.5% ≥770g/L
Henan Yongcheng, Shangqiu 2.57 0 ≤12.5% ≥770g/L
Xuchang 2.52 0 ≤12.5% ≥770g/L
Luohe 2.48 0 ≤12.5% ≥770g/L
Xinxiang 2.52 0 ≤12.5% ≥770g/L
Puyang N/A   ≤12.5% ≥770g/L
Zhengzhou 2.52 0 ≤12.5% ≥770g/L
Jiaozuo 2.57 0 ≤12.5% 780g/L
Jiangsu Lianyungang 2.5 0 ≤12.5% ≥770g/L
Zhenjiang N/A   ≤12.5% ≥770g/L
Xuzhou 2.6 0 ≤12.5% ≥770g/L
Anhui Bozhou 2.51 0 ≤12.5% ≥770g/L
Qiaocheng, Bozhou N/A   ≤12.5% ≥770g/L
Suzhou 2.52 0 ≤12.5% ≥770g/L
Hubei Jingzhou 2.42 0 ≤13.5% 770g/L
National Average 2.51 0