11月4日大连盘豆粕期权下午收盘行情

 

合约名称 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 Delta 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额 行权量
m2012-C-2450 0 0 0 791 779 791 12 12 1 0 10 0 0 0
m2012-C-2500 0 0 0 741 729 741 12 12 1 0 5 0 0 0
m2012-C-2550 0 0 0 691 679 691 12 12 1 0 10 0 0 0
m2012-C-2600 0 0 0 641 629 641 12 12 1 0 10 0 0 0
m2012-C-2650 0 0 0 591 579 591 12 12 1 0 10 0 0 0
m2012-C-2700 0 0 0 541 529 541 12 12 1 0 16 0 0 0
m2012-C-2750 0 0 0 491 479 491 12 12 1 0 15 0 0 0
m2012-C-2800 0 0 0 441 429 441 12 12 1 0 15 0 0 0
m2012-C-2850 0 0 0 391 379 391 12 12 1 0 25 0 0 0
m2012-C-2900 0 0 0 341 329 341 12 12 1 0 78 0 0 0
m2012-C-2950 0 0 0 291 279 291 12 12 1 0 85 0 0 0
m2012-C-3000 0 0 0 241 230 241 11 11 1 0 110 0 0 0
m2012-C-3050 189.5 189.5 189 189 182.5 191 6.5 8.5 1 8 115 -8 1.51 0
m2012-C-3100 140 140.5 140 140.5 137.5 142 3 4.5 0.97 15 198 -15 2.11 0
m2012-C-3150 91 92 5 5 97.5 96 -92.5 -1.5 0.88 13 183 -13 0.93 0
m2012-C-3200 49 49 48 48 64.5 56.5 -16.5 -8 0.7 20 115 -5 0.98 0
m2012-C-3250 28.5 32.5 16 25.5 39.5 27.5 -14 -12 0.46 85 204 25 1.99 0
m2012-C-3300 11 11 4.5 7 22 11 -15 -11 0.24 22 339 6 0.14 0
m2012-C-3350 0 0 0 3.5 11 3.5 -7.5 -7.5 0.09 0 84 0 0 0
m2012-C-3400 2.5 2.5 2.5 2.5 5 0.5 -2.5 -4.5 0.02 5 198 -5 0.01 0
m2012-C-3450 1 1 0.5 0.5 2 0.5 -1.5 -1.5 0.02 35 339 5 0.02 0
m2012-C-3500 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 45 275 0 0.02 0
m2012-C-3550 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 0 196 0 0 0
m2012-C-3600 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 0 623 0 0 0
m2012-C-3650 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 0 1,013 0 0 0
m2012-P-2450 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 18 256 0 0.01 0
m2012-P-2500 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 190 0 0 0
m2012-P-2550 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 0 171 0 0 0
m2012-P-2600 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 0 145 0 0 0
m2012-P-2650 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 0 158 0 0 0
m2012-P-2700 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 0 105 0 0 0
m2012-P-2750 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 0 84 0 0 0
m2012-P-2800 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 0 172 0 0 0
m2012-P-2850 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 0 80 0 0 0
m2012-P-2900 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 0 61 0 0 0
m2012-P-2950 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 0 109 0 0 0
m2012-P-3000 0 0 0 0.5 1 0.5 -0.5 -0.5 -0.01 0 81 0 0 0
m2012-P-3050 0 0 0 0.5 3.5 0.5 -3 -3 -0.02 0 49 0 0 0
m2012-P-3100 1.5 1.5 1 1 8.5 1 -7.5 -7.5 -0.03 102 129 96 0.15 0
m2012-P-3150 5.5 5.5 1.5 1.5 18.5 5 -17 -13.5 -0.12 83 156 83 0.3 0
m2012-P-3200 0 0 0 15.5 35.5 15.5 -20 -20 -0.3 0 153 0 0 0
m2012-P-3250 33 33 33 33 60.5 37 -27.5 -23.5 -0.54 5 173 0 0.17 0
m2012-P-3300 54.5 54.5 54.5 54.5 93 70 -38.5 -23 -0.76 10 16 5 0.55 0
m2012-P-3350 0 0 0 112.5 132 112.5 -19.5 -19.5 -0.91 0 20 0 0 0
m2012-P-3400 0 0 0 159.5 176 159.5 -16.5 -16.5 -0.99 0 10 0 0 0
m2012-P-3450 0 0 0 209 223 209 -14 -14 -1 0 1 0 0 0
m2012-P-3500 0 0 0 259 272 259 -13 -13 -1 0 0 0 0 0
m2012-P-3550 0 0 0 309 321.5 309 -12.5 -12.5 -1 0 0 0 0 0
m2012-P-3600 0 0 0 359 371 359 -12 -12 -1 0 0 0 0 0
m2012-P-3650 0 0 0 409 421 409 -12 -12 -1 0 0 0 0 0
m2101-C-2450 0 0 0 757 736 757 21 21 1 0 131 0 0 0
m2101-C-2500 0 0 0 707 686 707 21 21 1 0 36 0 0 0
m2101-C-2550 0 0 0 657 636 657 21 21 1 0 228 0 0 0
m2101-C-2600 0 0 0 607 586 607 21 21 1 0 164 0 0 0
m2101-C-2650 562 562 562 562 536 557 26 21 1 1 189 -1 0.56 0
m2101-C-2700 0 0 0 507 486 507 21 21 1 0 792 0 0 0
m2101-C-2750 0 0 0 457 436 457 21 21 1 0 659 0 0 0
m2101-C-2800 0 0 0 407 386.5 407 20.5 20.5 1 0 2,797 0 0 0
m2101-C-2850 346 369 345 367 338 357.5 29 19.5 0.99 49 5,001 -1 17.8 0
m2101-C-2900 291.5 319 291.5 317 290.5 309.5 26.5 19 0.96 760 8,486 -70 233.25 0
m2101-C-2950 254 270 248.5 267 244.5 262.5 22.5 18 0.93 760 5,981 -361 195.83 0
m2101-C-3000 207.5 222 201 222 201.5 217.5 20.5 16 0.88 556 10,201 -319 117.26 0
m2101-C-3050 168 176.5 158 175.5 161.5 175.5 14 14 0.82 340 9,489 -14 56.77 0
m2101-C-3100 130 137.5 120 134.5 126.5 138 8 11.5 0.73 444 7,558 -136 56.66 0
m2101-C-3150 95.5 102 86.5 100.5 95.5 104.5 5 9 0.63 645 8,181 15 62.27 0
m2101-C-3200 69 75 62 73 70 77 3 7 0.53 4,605 15,607 -365 319.16 0
m2101-C-3250 49.5 54 44 52 49.5 54.5 2.5 5 0.42 6,020 19,736 -484 300.96 0
m2101-C-3300 37 40 32 37.5 34 37 3.5 3 0.32 9,148 26,685 -18 334.81 0
m2101-C-3350 27 29.5 23 26.5 22.5 24 4 1.5 0.23 5,415 14,302 -97 141.2 0
m2101-C-3400 20.5 22 16.5 19 14 15 5 1 0.16 5,430 16,077 1,135 102.35 0
m2101-C-3450 14.5 15.5 12 13.5 8.5 9 5 0.5 0.11 4,066 7,533 -193 55.83 0
m2101-C-3500 11.5 12 9 9.5 5 5 4.5 0 0.06 8,271 27,932 -1,327 85.39 0
m2101-C-3550 8.5 8.5 7 7.5 3 3 4.5 0 0.04 1,532 4,769 104 11.84 0
m2101-C-3600 6.5 6.5 5 5.5 1.5 1.5 4 0 0.02 869 8,900 17 4.73 0
m2101-C-3650 5.5 5.5 4 4.5 0.5 0.5 4 0 0.01 1,863 11,267 -203 8.45 0
m2101-P-2450 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 160 3,151 4 0.08 0
m2101-P-2500 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 101 1,244 0 0.05 0
m2101-P-2550 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0 -0.01 21 1,881 0 0.02 0
m2101-P-2600 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0 -0.01 10 2,630 0 0.01 0
m2101-P-2650 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0 -0.01 20 2,692 0 0.02 0
m2101-P-2700 1.5 2 1.5 2 0.5 0.5 1.5 0 -0.01 80 4,843 -20 0.15 0
m2101-P-2750 2 2 1.5 1.5 0.5 0.5 1 0 -0.01 121 6,619 24 0.19 0
m2101-P-2800 2 2.5 2 2 1 0.5 1 -0.5 -0.01 888 19,066 -691 1.8 0
m2101-P-2850 3 3 2 2 2 1 0 -1 -0.02 152 8,833 -50 0.38 0
m2101-P-2900 4 4 3 3 4.5 2.5 -1.5 -2 -0.03 571 11,728 133 1.89 0
m2101-P-2950 5.5 6 3.5 4 9 5.5 -5 -3.5 -0.07 1,124 5,355 -243 5.26 0
m2101-P-3000 4.5 9 4.5 6.5 15.5 10.5 -9 -5 -0.12 2,122 12,487 -215 15.48 0
m2101-P-3050 15 15 10.5 10.5 26 19 -15.5 -7 -0.18 2,102 7,570 622 25.44 0
m2101-P-3100 36 36 18.5 18.5 40.5 31 -22 -9.5 -0.27 4,659 21,297 284 120.48 0
m2101-P-3150 40.5 43.5 32.5 32.5 59.5 48 -27 -11.5 -0.37 4,009 7,812 157 151.91 0
m2101-P-3200 64.5 68.5 54 55.5 84 70 -28.5 -14 -0.47 5,022 17,156 -45 305.27 0
m2101-P-3250 94.5 99.5 82.5 84.5 113.5 97.5 -29 -16 -0.58 1,175 10,622 84 105.6 0
m2101-P-3300 133.5 137 119 120 148 130 -28 -18 -0.68 1,140 4,448 -505 147.16 0
m2101-P-3350 172.5 178.5 159.5 161 186.5 167 -25.5 -19.5 -0.77 455 855 25 78.65 0
m2101-P-3400 216 220 202.5 203 228 208 -25 -20 -0.84 344 889 15 73.55 0
m2101-P-3450 265 265 246 246.5 272.5 252 -26 -20.5 -0.89 101 481 19 25.81 0
m2101-P-3500 0 0 0 298 319 298 -21 -21 -0.94 0 529 0 0 0
m2101-P-3550 356.5 356.5 356.5 356.5 366.5 345.5 -10 -21 -0.97 1 367 0 0.36 0
m2101-P-3600 389 389 389 389 415.5 394.5 -26.5 -21 -0.98 1 34 0 0.39 0
m2101-P-3650 0 0 0 444 465 444 -21 -21 -0.99 0 28 0 0 0
m2103-C-2400 0 0 0 746 717 746 29 29 1 0 35 0 0 0
m2103-C-2450 0 0 0 696 668 696 28 28 1 0 20 0 0 0
m2103-C-2500 0 0 0 646 619.5 646 26.5 26.5 1 0 15 0 0 0
m2103-C-2550 0 0 0 596 571.5 596 24.5 24.5 1 0 42 0 0 0
m2103-C-2600 0 0 0 547 524.5 547 22.5 22.5 0.98 0 25 0 0 0
m2103-C-2650 0 0 0 498 478.5 498 19.5 19.5 0.97 0 25 0 0 0
m2103-C-2700 0 0 0 450.5 434 450.5 16.5 16.5 0.95 0 40 0 0 0
m2103-C-2750 0 0 0 404 391 404 13 13 0.93 0 30 0 0 0
m2103-C-2800 0 0 0 359 350 359 9 9 0.9 0 40 0 0 0
m2103-C-2850 0 0 0 316 311 316 5 5 0.86 0 26 0 0 0
m2103-C-2900 0 0 0 275 274.5 275 0.5 0.5 0.82 0 45 0 0 0
m2103-C-2950 0 0 0 236.5 240.5 236.5 -4 -4 0.77 0 46 0 0 0
m2103-C-3000 202.5 202.5 202.5 202.5 209 201 -6.5 -8 0.71 5 55 -5 1.01 0
m2103-C-3050 0 0 0 169 180.5 169 -11.5 -11.5 0.65 0 25 0 0 0
m2103-C-3100 0 0 0 140.5 154.5 140.5 -14 -14 0.58 0 65 0 0 0
m2103-C-3150 0 0 0 115 131 115 -16 -16 0.51 0 169 0 0 0
m2103-C-3200 0 0 0 93 110.5 93 -17.5 -17.5 0.44 0 25 0 0 0
m2103-C-3250 0 0 0 74 92 74 -18 -18 0.38 0 65 0 0 0
m2103-C-3300 60 60 60 60 76.5 58 -16.5 -18.5 0.32 5 80 0 0.3 0
m2103-C-3350 49.5 49.5 49.5 49.5 63 45 -13.5 -18 0.26 5 60 0 0.25 0
m2103-C-3400 41 41 41 41 51 34.5 -10 -16.5 0.22 5 30 0 0.21 0
m2103-C-3450 34 34 34 34 41.5 26 -7.5 -15.5 0.17 5 15 -5 0.17 0
m2103-C-3500 0 0 0 19.5 33.5 19.5 -14 -14 0.14 0 25 0 0 0
m2103-C-3550 0 0 0 14 26.5 14 -12.5 -12.5 0.1 0 10 0 0 0
m2103-C-3600 21.5 21.5 21.5 21.5 21 10.5 0.5 -10.5 0.08 25 65 25 0.54 0
m2103-P-2400 0 0 0 0.5 1.5 0.5 -1 -1 0 0 324 0 0 0
m2103-P-2450 0 0 0 0.5 2 0.5 -1.5 -1.5 0 0 195 0 0 0
m2103-P-2500 0 0 0 0.5 3.5 0.5 -3 -3 -0.01 0 125 0 0 0
m2103-P-2550 0 0 0 1 6 1 -5 -5 -0.01 0 100 0 0 0
m2103-P-2600 0 0 0 2 9 2 -7 -7 -0.02 0 100 0 0 0
m2103-P-2650 0 0 0 3.5 13 3.5 -9.5 -9.5 -0.03 0 110 0 0 0
m2103-P-2700 0 0 0 5.5 18.5 5.5 -13 -13 -0.04 0 65 0 0 0
m2103-P-2750 0 0 0 9 25.5 9 -16.5 -16.5 -0.07 0 60 0 0 0
m2103-P-2800 8.5 8.5 7 7 34 14 -27 -20 -0.1 15 75 0 0.11 0
m2103-P-2850 0 0 0 20.5 45 20.5 -24.5 -24.5 -0.13 0 50 0 0 0
m2103-P-2900 22 22 22 22 58.5 29.5 -36.5 -29 -0.18 5 70 0 0.11 0
m2103-P-2950 0 0 0 41 74 41 -33 -33 -0.23 0 55 0 0 0
m2103-P-3000 38 38 38 38 92.5 55.5 -54.5 -37 -0.29 5 68 5 0.19 0
m2103-P-3050 54 54 54 54 113.5 73.5 -59.5 -40 -0.35 5 30 5 0.27 0
m2103-P-3100 75 75 75 75 137.5 94.5 -62.5 -43 -0.42 5 45 5 0.38 0
m2103-P-3150 98.5 98.5 98.5 98.5 164 119 -65.5 -45 -0.49 5 50 5 0.49 0
m2103-P-3200 0 0 0 146.5 193 146.5 -46.5 -46.5 -0.55 0 30 0 0 0
m2103-P-3250 0 0 0 177.5 225 177.5 -47.5 -47.5 -0.62 0 5 0 0 0
m2103-P-3300 0 0 0 211.5 259 211.5 -47.5 -47.5 -0.68 0 0 0 0 0
m2103-P-3350 0 0 0 248.5 295 248.5 -46.5 -46.5 -0.73 0 0 0 0 0
m2103-P-3400 0 0 0 288 333.5 288 -45.5 -45.5 -0.78 0 0 0 0 0
m2103-P-3450 0 0 0 329.5 373.5 329.5 -44 -44 -0.82 0 0 0 0 0
m2103-P-3500 0 0 0 372.5 415.5 372.5 -43 -43 -0.86 0 0 0 0 0
m2103-P-3550 0 0 0 417.5 458.5 417.5 -41 -41 -0.89 0 0 0 0 0
m2103-P-3600 0 0 0 463.5 503 463.5 -39.5 -39.5 -0.92 0 0 0 0 0
m2105-C-2350 0 0 0 716 697 716 19 19 1 0 121 0 0 0
m2105-C-2400 0 0 0 666 647 666 19 19 1 0 79 0 0 0
m2105-C-2450 0 0 0 616.5 598 616.5 18.5 18.5 0.99 0 119 0 0 0
m2105-C-2500 0 0 0 568 550 568 18 18 0.97 0 268 0 0 0
m2105-C-2550 0 0 0 520.5 502.5 520.5 18 18 0.96 0 195 0 0 0
m2105-C-2600 0 0 0 473.5 456.5 473.5 17 17 0.94 0 612 0 0 0
m2105-C-2650 0 0 0 428.5 411.5 428.5 17 17 0.91 0 1,448 0 0 0
m2105-C-2700 0 0 0 384.5 368.5 384.5 16 16 0.88 0 3,120 0 0 0
m2105-C-2750 365 365 365 365 327.5 342.5 37.5 15 0.85 5 2,146 -5 1.83 0
m2105-C-2800 297.5 308 291.5 304.5 289 303 15.5 14 0.8 209 1,427 -20 62.27 0
m2105-C-2850 257.5 266.5 251 265.5 252.5 265.5 13 13 0.76 192 3,172 0 49.57 0
m2105-C-2900 229 230.5 219.5 226 219 231 7 12 0.71 183 3,015 -6 41.22 0
m2105-C-2950 197 197 184.5 195 188 199 7 11 0.65 150 3,465 19 28.89 0
m2105-C-3000 170 173 158.5 170.5 160 170 10.5 10 0.6 2,169 21,073 282 357.59 0
m2105-C-3050 146 146.5 134.5 143.5 135 144 8.5 9 0.54 984 9,700 -19 137.07 1
m2105-C-3100 125 127.5 112 122.5 113 120.5 9.5 7.5 0.48 8,569 19,943 -2,397 998.74 0
m2105-C-3150 104.5 105 97 103 93.5 100 9.5 6.5 0.42 2,030 4,795 925 202.62 0
m2105-C-3200 91.5 94 80 90 77 82.5 13 5.5 0.37 9,794 19,840 2,799 816.34 0
m2105-C-3250 77 79.5 70 75.5 62.5 67 13 4.5 0.32 1,680 9,791 182 122.58 0
m2105-C-3300 69.5 70.5 61 68.5 50.5 54 18 3.5 0.27 3,458 10,463 315 222.42 0
m2105-C-3350 59.5 59.5 52.5 58 40 43.5 18 3.5 0.23 783 3,390 -167 43.62 0
m2105-C-3400 56 56 45.5 53.5 32 34.5 21.5 2.5 0.19 838 7,542 180 41.15 0
m2105-C-3450 46