| 仓单品种 | 港口/企业 | 今日仓单量(张) | 较昨日增减量(手) | 有效预报量 |
| 豆一 | 哈尔滨直属库 | 250 | 0 | 0 |
| 北安九三 | 0 | 0 | 0 | |
| 大兴安岭行署大杨树粮库 | 602 | 0 | 0 | |
| 良运库 | 103 | 0 | 0 | |
| 哈尔滨益海 | 284 | 0 | 0 | |
| 维维东北公司 | 589 | 0 | 0 | |
| 大连中船 | 10 | 0 | 0 | |
| 北安象屿 | 1336 | 0 | 0 | |
| 华贺农业 | 620 | 0 | 0 | |
| 北良港 | 0 | 0 | 0 | |
| 桦南宏安粮贸 | 450 | 0 | 0 | |
| 绥滨盛中 | 65 | -16 | 0 | |
| 讷河象屿 | 3033 | 0 | 0 | |
| 合计 | 7342 | -16 | 0 | |
| 豆二 | 东莞中粮 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | |
| 豆油 | 泰州过船港 | 0 | 0 | 0 |
| 仪征益江 | 0 | 0 | 0 | |
| 南通嘉吉 | 0 | 0 | 0 | |
| 镇江中储粮 | 0 | 0 | 0 | |
| 泰州益海 | 0 | 0 | 0 | |
| 江海粮油 | 1080 | 0 | 0 | |
| 中粮佳悦 | 244 | 0 | 0 | |
| 日照中储油 | 0 | 0 | 0 | |
| 天津京粮 | 0 | 0 | 0 | |
| 天津达孚 | 0 | 0 | 0 | |
| 南京铁心桥公司 | 0 | 0 | 0 | |
| 南通库 | 0 | 0 | 0 | |
| 东莞中粮 | 0 | 0 | 0 | |
| 东海粮油 | 0 | 0 | 0 | |
| 金光食品 | 1500 | 0 | 0 | |
| 连云港益海 | 0 | 0 | 0 | |
| 天津嘉里 | 0 | 0 | 0 | |
| 天津九三 | 267 | 0 | 0 | |
| 秦皇岛金海 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3091 | 0 | 0 | |
| 豆粕 | 东莞富之源 | 2250 | 0 | 0 |
| 南通嘉吉 | 2760 | 0 | 0 | |
| 泰州益海 | 3000 | 0 | 0 | |
| 天津京粮 | 0 | 0 | 0 | |
| 天津达孚 | 0 | 0 | 0 | |
| 天津九三 | 4400 | 0 | 0 | |
| 东莞中储粮 | 0 | 0 | 0 | |
| 东莞嘉吉 | 1320 | 0 | 0 | |
| 阳江嘉吉 | 1590 | 0 | 0 | |
| 中粮新沙 | 635 | 0 | 0 | |
| 东莞嘉吉饲料 | 960 | -50 | 0 | |
| 江海油厂 | 166 | 0 | 0 | |
| 东莞达孚 | 1569 | 0 | 0 | |
| 连云港益海 | 4800 | 0 | 0 | |
| 合计 | 23450 | -50 | 0 | |
| 棕榈油 | 广州益海 | 0 | -1200 | 0 |
| 泰州益海 | 426 | 0 | 0 | |
| 东莞嘉吉 | 0 | 0 | 0 | |
| 江海粮油 | 0 | 0 | 0 | |
| 仪征益江 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 426 | -1200 | 0 | |
| 玉米 | 中粮贸易 | 0 | 0 | 0 |
| 厦门象屿 | 0 | 0 | 0 | |
| 陕西粮农 | 0 | 0 | 0 | |
| 河北粮产 | 1855 | 0 | 0 | |
| 京粮集团 | 3717 | 0 | 0 | |
| 维维股份 | 2000 | 0 | 0 | |
| 嘉吉投资 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉林云天化 | 13605 | 0 | 0 | |
| 锦州港 | 729 | -1284 | 0 | |
| 锦阳锦州 | 0 | 0 | 0 | |
| 良运库 | 6136 | 0 | 0 | |
| 大连中船 | 7549 | 0 | 0 | |
| 北良港 | 14292 | -2491 | 0 | |
| 营口百丰泰 | 4119 | 0 | 0 | |
| 辽宁粮食物流 | 0 | 0 | 0 | |
| 达孚锦州仓储库 | 0 | 0 | 0 | |
| 大连象屿锦象库 | 2072 | -6893 | 0 | |
| 合计 | 56074 | -10668 | 0 | |
| 玉米淀粉 | 玉锋实业 | 0 | 0 | 0 |
| 山东中谷 | 581 | 0 | 0 | |
| 中粮生化榆树 | 2200 | 0 | 0 | |
| 诸城兴贸 | 0 | 0 | 0 | |
| 中粮生化龙江 | 0 | 0 | 0 | |
| 辽宁益海 | 154 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2935 | 0 | 0 | |
| 鸡蛋 | 德州和膳 | 0 | 0 | 0 |
| 山西晋龙 | 0 | 0 | 0 | |
| 圣迪乐沧州分公司 | 0 | 0 | 0 | |
| 赵县昌晟源 | 0 | 0 | 0 | |
| 湖北神丹 | 0 | 0 | 0 | |
| 铜川春蕾 | 0 | 0 | 0 | |
| 洛宁德青源 | 0 | 0 | 0 | |
| 平遥国青 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | |
| 粳米 | 维维汤旺河农业 | 0 | 0 | 0 |
| 中粮米业(大连) | 0 | 0 | ||
| 雪那红米业 | 0 | 0 | ||
| 瓮福人和米业 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 0 | 0 | ||
| 菜油 | 陕西西瑞 | 0 | 0 | 1055 |
| 江苏江海 | 1150 | 0 | ||
| 中粮祥瑞 | 0 | 0 | ||
| 中粮安微 | 0 | 0 | ||
| 中储合肥 | 0 | 0 | ||
| 枫叶粮油 | 0 | 0 | ||
| 益海广汉 | 0 | 0 | ||
| 东莞沈恒 | 0 | 0 | ||
| 仪征益江 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 1150 | 0 | ||
| 棉花 | 河南国储 | 119 | 0 | 3667 |
| 南阳仓储 | 0 | 0 | ||
| 豫棉物流 | 478 | -1 | ||
| 衡水棉麻 | 234 | 5 | ||
| 菏泽棉麻 | 580 | -8 | ||
| 中储棉徐州 | 25 | 0 | ||
| 湖北银丰 | 0 | 0 | ||
| 芜湖棉麻 | 0 | 0 | ||
| 山东禹城 | 0 | 0 | ||
| 中储棉绍兴 | 0 | 0 | ||
| 南通棉麻 | 0 | 0 | ||
| 滨州中纺银泰 | 13 | -1 | ||
| 江阴协丰 | 478 | -1 | ||
| 湖北三三八处 | 19 | 0 | ||
| 中棉潍坊 | 379 | -7 | ||
| 盐城农佳乐 | 446 | 10 | ||
| 石河子天银 | 15 | 0 | ||
| 库尔勒银星 | 1363 | -6 | ||
| 南通供销 | 116 | -1 | ||
| 中储棉漯河 | 56 | 0 | ||
| 新疆中新建 | 649 | 14 | ||
| 江苏银隆 | 974 | 22 | ||
| 新疆农资集团 | 1899 | -7 | ||
| 新疆银棉 | 3498 | -8 | ||
| 中储棉库尔勒 | 771 | -1 | ||
| 新疆汇锦 | 2709 | -6 | ||
| 新疆陆德 | 1837 | -2 | ||
| 中储棉菏泽 | 204 | -3 | ||
| 中储棉武汉 | 0 | 0 | ||
| 中储棉如皋 | 20 | 0 | ||
| 中锦胡杨河 | 74 | 0 | ||
| 兵棉宏泰 | 610 | 0 | ||
| 合计 | 17566 | -1 | ||
| 白糖 | 藁城永安 | 178 | 0 | 6403 |
| 融桂钦州 | 2000 | 0 | ||
| 柳州桂糖 | 678 | 0 | ||
| 云南广大 | 300 | 0 | ||
| 营口港务 | 1068 | 0 | ||
| 中糖湖北 | 1000 | 0 | ||
| 津军粮城 | 0 | 0 | ||
| 冀盛物流 | 531 | 0 | ||
| 郑州南阳寨 | 2517 | 0 | ||
| 中粮曹妃甸 | 1000 | 0 | ||
| 中糖糖业(厂库) | 5000 | 0 | ||
| 陕西咸阳 | 0 | 0 | ||
| 中粮屯河(厂库) | 0 | 0 | ||
| 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | ||
| 弘信扶绥 | 0 | 0 | ||
| 广西贵港 | 1712 | 0 | ||
| 广西弘信 | 1000 | 0 | ||
| 广东北部湾 | 1518 | 0 | ||
| 星光糖业(厂库) | 2781 | 0 | ||
| 云鸥物流 | 2802 | 0 | ||
| 云南光大 | 0 | 0 | ||
| 云南陆航 | 0 | 0 | ||
| 平湖华瑞 | 252 | 0 | ||
| 合计 | 24337 | 0 | ||
| 菜籽粕 | 东莞富之源 | 0 | 0 | 2000 |
| 枫叶粮油 | 0 | 0 | ||
| 厦门中禾 | 0 | -458 | ||
| 厦门银祥 | 0 | -72 | ||
| 东莞沈恒 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 0 | -530 | ||
| 苹果 | 烟台联盛 | 0 | 0 | 0 |
| 齐鲁泉源 | 0 | 0 | ||
| 栖霞泉源 | 0 | 0 | ||
| 陕州二仙坡 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 0 | 0 | ||
| 晚籼稻 | 中粮安徽库 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | ||
| 早籼ER | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| 强麦ws | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| 强麦wh | 菏泽粮库 | 0 | 0 | 0 |
| 益海周口 | 0 | 0 | ||
| 益海石家庄 | 0 | 0 | ||
| 益海郑州 | 0 | 0 | ||
| 益海安阳 | 0 | 0 | ||
| 安阳安林 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 0 | 0 | ||
| 硬麦 | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| 早籼RI | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| 普麦 | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| 粳稻 | 沈阳收储 | 9 | 0 | 1 |
| 合计 | 9 | 0 | ||
| 棉纱 | 河南国储 | 0 | 0 | 0 |
| 菏泽棉麻 | 0 | 0 | ||
| 青州中储 | 0 | 0 | ||
| 湖北孝棉 | 0 | 0 | ||
| 杭州临港物流 | 0 | 0 | ||
| 尉氏纺织 | 0 | 0 | ||
| 天虹时代 | 0 | 0 | ||
| 尖峰国际 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 0 | 0 | ||
| 红枣 | 新疆叶河源 | 56 | 0 | 1006 |
| 新疆聚天红 | 214 | 0 | ||
| 若羌靖祥 | 293 | 0 | ||
| 新疆枣都 | 40 | 0 | ||
| 河北阅微 | 0 | 0 | ||
| 沧州好想你 | 122 | 0 | ||
| 沧州盛源 | 238 | 0 | ||
| 新疆百草味 | 0 | 0 | ||
| 郑州好想你 | 0 | 0 | ||
| 阿克苏西域惠农 | 229 | 0 | ||
| 新疆昆仑 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 1192 | 0 | ||
| 尿素 | 河南国储 | 0 | 0 | 27 |
| 河南天庆 | 0 | 0 | ||
| 河北东光 | 0 | 0 | ||
| 衡水棉麻 | 0 | 0 | ||
| 河南心连心 | 0 | 0 | ||
| 河南晋开 | 0 | 0 | ||
| 山东明水 | 0 | 0 | ||
| 山东润银 | 0 | 0 | ||
| 中化化肥 | 0 | 0 | ||
| 安徽昊源 | 0 | 0 | ||
| 安徽中能 | 0 | 0 | ||
| 安阳万庄 | 2 | -83 | ||
| 合计 | 2 | -83 |
来源:大商所 郑商所
京公网安备 11010802031041号
