据上海航运交易所发布的数据显示:4月14日中国进口粮食等干散货运费较前一交易日窄幅波动。巴西桑托斯—中国北方港口运价为45.483美元/吨,跌1.267美元/吨;美西塔科马—中国北方港口运价为31.908美元/吨,跌0.409美元/吨;美湾密西西比河—中国北方港口运价为55.433美元/吨,跌0.567美元/吨。
| 货量/载重吨 | 货种/船型 | 单位 | 指数/运价 | 与上期比涨跌 | |
| 综合指数 | 点 | 1314.83 | -23.79 | ||
| 铁矿石运价指数 | 点 | 1225.13 | -36.06 | ||
| 西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 10.868 | -0.521 |
| 巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 23.615 | -0.346 |
| 南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 18.234 | -0.214 |
| 澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 24 | -0.125 |
| 煤炭运价指数 | 点 | 1387.4 | -4.45 | ||
| 澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.907 | -0.222 |
| 澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 18.04 | -0.15 |
| 印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 10.375 | -0.095 |
| 印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.077 | 0.074 |
| 印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 18.531 | 0.112 |
| 粮食(大豆)运价指数 | 1287.12 | -22.77 | |||
| 巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 44.583 | -1.084 |
| 巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 45.483 | -1.267 |
| 美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 31.908 | -0.409 |
| 美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 55.433 | -0.567 |
| 镍矿运价指数 | 点 | 1959.88 | -1.72 | ||
| 菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 18.894 | -0.017 |
京公网安备 11010802031041号
