据上海航运交易所发布的数据显示:4月21日中国进口粮食等干散货运费较前一交易日窄幅波动。巴西桑托斯—中国北方港口运价为52.00美元/吨,涨1.208美元/吨;美西塔科马—中国北方港口运价为34.783美元/吨,涨0.766美元/吨;美湾密西西比河—中国北方港口运价为60.323美元/吨,涨0.948美元/吨。
| 货量/载重吨 | 货种/船型 | 单位 | 指数/运价 | 与上期比涨跌 | |
| 综合指数 | 点 | 1424.41 | 26.74 | ||
| 铁矿石运价指数 | 点 | 1329.13 | 23.05 | ||
| 西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 11.493 | 0.045 |
| 巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 26.404 | 0.754 |
| 南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 19.874 | 0.558 |
| 澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 25.813 | 0.775 |
| 煤炭运价指数 | 点 | 1483.43 | 31.61 | ||
| 澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.643 | 0.122 |
| 澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 19.5 | 0.38 |
| 印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.57 | 0.44 |
| 印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.66 | 0.247 |
| 印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 19.565 | 0.388 |
| 粮食(大豆)运价指数 | 1433.06 | 28.74 | |||
| 巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 50.705 | 1.147 |
| 巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 52 | 1.208 |
| 美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 34.783 | 0.766 |
| 美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 60.323 | 0.948 |
| 镍矿运价指数 | 点 | 2047.47 | 31.12 | ||
| 菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 19.739 | 0.3 |
京公网安备 11010802031041号
